Time (America/Denver) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
161 % | 2.7 % | 4 days, 7 hrs, 47 mins, 11 s | 3 days, 10 hrs, 29 mins, 25 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/xvda1 | / | 176.8 GB | 10.06 GB | 196.87 GB |
Reporting Time (America/Denver) | Callsign |
---|---|
2021-03-04 17:20:01 | XLX72Ø |
2021-03-04 17:20:01 | KI5IWB |
2021-03-04 17:20:01 | K5LOL |
2021-03-04 17:20:01 | KØVEZ |
2021-03-04 17:20:01 | KEØPDU |
2021-03-04 17:20:01 | AAØNM |
2021-03-04 17:20:01 | AD5RB |
2021-03-04 17:20:01 | KDØYD |
2021-03-04 17:20:01 | N5SN |
2021-03-04 17:20:01 | WDØAJG |
2021-03-04 17:20:01 | NØGRY |
2021-03-04 17:20:01 | ACØF |
2021-03-04 17:20:01 | WØRMT |
2021-03-04 17:20:01 | AI8C |
2021-03-04 17:20:01 | WØRMT |
Time (America/Denver) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2021-03-04 17:08:47 | KC8I | ALL | XLX72Ø | 34 |
2021-03-04 17:08:38 | KC8I | ALL | XLX72Ø | 2 |
2021-03-04 17:08:21 | WØSUN | ALL | WØRMT | 17 |
2021-03-04 17:08:16 | KC8I | ALL | XLX72Ø | 0 |
2021-03-04 17:08:09 | WØSUN | ALL | WØRMT | 6 |
2021-03-04 17:07:36 | KC8I | ALL | XLX72Ø | 25 |
2021-03-04 17:07:27 | KC8I | ALL | XLX72Ø | 0 |
2021-03-04 17:07:01 | WØSUN | ALL | WØRMT | 25 |
2021-03-04 17:06:42 | KC8I | ALL | XLX72Ø | 15 |
2021-03-04 17:06:27 | KC8I | ALL | XLX72Ø | 0 |
2021-03-04 17:06:18 | WØSUN | ALL | WØRMT | 9 |
2021-03-04 17:06:11 | KC8I | ALL | XLX72Ø | 2 |
2021-03-04 17:05:44 | WØSUN | ALL | WØRMT | 27 |
2021-03-04 17:05:33 | KC8I | ALL | XLX72Ø | 6 |
2021-03-04 17:05:24 | NØBF | ALL | XLX72Ø | 1 |
2021-03-04 17:05:18 | WØSUN | ALL | WØRMT | 5 |
2021-03-04 17:04:33 | NØBF | ALL | XLX72Ø | 0 |
2021-03-04 17:04:25 | WØSUN | ALL | WØRMT | 7 |
2021-03-04 17:04:09 | NØBF | ALL | XLX72Ø | 2 |
2021-03-04 17:04:06 | WØSUN | ALL | WØRMT | 3 |
Time (America/Denver) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2021-03-04 17:08:47 | KC8I | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 17:08:38 | KC8I | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 17:08:21 | WØSUN | ALL | WØRMT |
2021-03-04 17:08:16 | KC8I | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 17:08:09 | WØSUN | ALL | WØRMT |
2021-03-04 17:07:36 | KC8I | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 17:07:27 | KC8I | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 17:07:01 | WØSUN | ALL | WØRMT |
2021-03-04 17:06:42 | KC8I | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 17:06:27 | KC8I | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 17:06:18 | WØSUN | ALL | WØRMT |
2021-03-04 17:06:11 | KC8I | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 17:05:44 | WØSUN | ALL | WØRMT |
2021-03-04 17:05:33 | KC8I | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 17:05:24 | NØBF | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 17:05:18 | WØSUN | ALL | WØRMT |
2021-03-04 17:04:33 | NØBF | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 17:04:25 | WØSUN | ALL | WØRMT |
2021-03-04 17:04:09 | NØBF | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 17:04:06 | WØSUN | ALL | WØRMT |
2021-03-04 16:54:33 | NØBF | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 16:51:33 | AF9O | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 16:49:47 | NØBF | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 16:48:17 | AF9O | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 16:47:49 | NØBF | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 16:47:41 | AF9O | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 16:47:33 | NØBF | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 16:47:31 | NØBF | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 16:30:37 | KX3DX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 16:25:59 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 16:25:58 | WDØAJG/REX | ALL | WDØAJG |
2021-03-04 15:45:26 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 15:21:45 | 3177328 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 15:11:37 | N4SJW | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 13:05:36 | 316496Ø | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 12:39:54 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 12:09:09 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 12:09:00 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 12:08:39 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 12:08:33 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 12:08:27 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 11:56:00 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 11:44:14 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 10:31:34 | KEØRKB | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 10:26:34 | KEØRKB | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 08:58:12 | KX3DX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 07:39:51 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 06:34:48 | AAØRX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-04 02:39:48 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 23:54:05 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 23:50:14 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 21:39:45 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 21:35:40 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 20:23:40 | KØFBS | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 20:22:38 | N4SJW | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 20:22:27 | N4SJW | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 20:14:08 | KX3DX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 20:14:08 | KEØDC | ALL | KEØDC |
2021-03-03 20:13:44 | KX3DX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 20:13:43 | KEØDC | ALL | KEØDC |
2021-03-03 20:13:09 | KX3DX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 20:13:02 | KEØDC | ALL | KEØDC |
2021-03-03 20:12:57 | KX3DX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 20:12:52 | KEØDC | ALL | KEØDC |
2021-03-03 19:49:42 | KX3DX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 19:11:42 | 31722Ø8 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 17:17:34 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 17:13:46 | N4SJW | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 17:11:14 | KEØDC | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:47:11 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:39:42 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:18:27 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:18:07 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:17:43 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:16:17 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:15:36 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:15:19 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:14:21 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:13:16 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:12:54 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:11:41 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:11:00 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:10:08 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:09:26 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:08:52 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:08:03 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:07:37 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:06:39 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:06:13 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:05:27 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:04:57 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:04:39 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:02:46 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:02:12 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:01:57 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 16:00:37 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:59:59 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:59:29 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:58:58 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:58:32 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:57:47 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:56:51 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:56:11 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:55:10 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:54:52 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:54:46 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:53:37 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:53:09 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:52:48 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:51:58 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:51:33 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:51:08 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:50:44 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:50:31 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:50:23 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:50:08 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:49:50 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:49:33 | NRØD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:49:03 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:48:49 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:48:07 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:47:42 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:47:06 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:46:39 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:46:09 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:45:56 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:45:45 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:45:28 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:45:05 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 15:44:34 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 13:26:37 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 13:25:16 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 12:35:12 | WD4MSM | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 12:26:12 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 11:51:59 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 11:50:52 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 11:39:38 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 11:25:11 | KØTNG | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 07:12:22 | WAØSPM | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 07:12:11 | WAØSPM | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 06:39:35 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 06:34:59 | AAØRX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 03:59:00 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-03 01:39:32 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 21:07:48 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 21:07:32 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 21:07:03 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 20:50:52 | 31722Ø8 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 20:44:37 | W2GLD | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 20:39:29 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 20:35:07 | AAØWX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 20:31:34 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 20:26:46 | KBØDWT | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 20:26:45 | N4BYU | ALL | N4BYU |
2021-03-02 20:12:13 | KBØDWT | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 20:09:47 | KBØDWT | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 20:07:41 | KBØDWT | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 20:05:53 | KBØDWT | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 20:04:26 | KBØDWT | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 20:01:32 | AAØWX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 17:05:27 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 16:58:39 | NØBF | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 16:58:10 | AF9O | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 16:56:43 | NØBF | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 16:54:56 | AF9O | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 16:53:18 | NØBF | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 16:52:34 | AF9O | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 16:51:57 | NØBF | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 16:51:47 | AF9O | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 16:51:36 | NØBF | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:52:40 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:52:30 | KEØDC | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:52:00 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:51:39 | KEØDC | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:51:07 | 3164599 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:50:06 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:49:31 | 3164599 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:49:00 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:48:21 | 3164599 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:48:10 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:47:55 | 3164599 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:47:17 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:46:48 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:45:42 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:45:23 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:44:37 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:43:52 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:42:20 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:41:17 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:40:29 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:40:11 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:40:02 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:39:38 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:39:26 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:39:10 | 3176Ø96 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:38:55 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:38:32 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:37:35 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:37:13 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:37:07 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:36:43 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:36:19 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:35:07 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:34:56 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:34:42 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:33:58 | KEØDC | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:33:29 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:33:02 | KEØDC | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:32:48 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:32:31 | KEØDC | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:32:06 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:31:53 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:31:18 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:30:59 | KEØDC | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:30:28 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:29:44 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:29:07 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:28:59 | KEØDC | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:28:48 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:28:27 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:28:07 | KEØDC | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:27:53 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:27:21 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:26:45 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:26:25 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:25:55 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:25:33 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:25:16 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:24:17 | KEØDC | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:24:03 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:23:33 | KEØDC | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:23:26 | KEØDC | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:22:44 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:22:25 | 316765Ø | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:22:11 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:21:55 | 316765Ø | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:21:34 | KEØDC | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:21:07 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:21:02 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:20:59 | KEØDC | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:20:46 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:19:33 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:19:30 | KEØDC | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:19:11 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:18:42 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:18:05 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:17:48 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:17:40 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:17:26 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:17:06 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:16:53 | 316765Ø | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:16:42 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:16:16 | 316765Ø | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:16:12 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:15:44 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:15:14 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:14:41 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:14:26 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:14:12 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:14:05 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:13:56 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:13:31 | 316765Ø | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:13:07 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:12:50 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:12:29 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:12:10 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:11:47 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:11:37 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:11:21 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:11:09 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:10:56 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:10:29 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:09:55 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:09:49 | WØSUN | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:09:34 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:09:26 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:09:16 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:09:03 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:08:44 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:08:12 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:07:57 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:07:41 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:07:28 | 3176676 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:07:08 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:06:52 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:06:21 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:05:57 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:05:42 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:05:28 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:05:21 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:05:08 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:04:14 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:03:36 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:02:59 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:02:46 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:02:18 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:02:05 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:01:14 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 15:00:49 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 14:59:42 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 14:59:31 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 14:59:16 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 14:58:39 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 14:58:18 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 14:57:37 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 14:57:23 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 14:57:03 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 14:56:54 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 14:56:43 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 14:56:19 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 14:56:07 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 14:55:55 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 14:55:43 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 14:55:35 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 14:55:26 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 14:55:11 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 14:40:47 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 14:16:31 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 13:51:10 | AAØWX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 13:44:36 | AAØWX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 13:43:41 | AAØWX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 11:54:31 | 316765Ø | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 11:44:21 | N9BSV | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 11:40:38 | KBØDWT | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 11:39:15 | KBØDWT | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 11:38:11 | KBØDWT | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 11:37:34 | KBØDWT | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 11:36:40 | KBØDWT | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 11:36:35 | KBØDWT | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 11:35:11 | KBØDWT | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 11:34:27 | KBØDWT | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 10:11:56 | AK6Q | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 10:05:10 | KB4SMK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 09:16:28 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 08:47:52 | KBØDWT | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 08:47:41 | NØBF | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 08:47:22 | KBØDWT | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 08:47:07 | NØBF | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 08:46:59 | KBØDWT | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 08:46:39 | NØBF | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 08:46:27 | NØBF | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 08:37:48 | NØBF | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 07:02:47 | KA7CTM | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 06:52:54 | KA7CTM | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 06:41:52 | AAØRX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 05:48:42 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-02 05:48:38 | WØRMT/BUD | ALL | WØRMT |
2021-03-02 04:16:24 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 23:16:21 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:59:55 | 3164241 | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:57:29 | N2SRK | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:53:26 | AAØWX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:52:58 | KØOJ | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:52:25 | AAØWX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:51:56 | KØOJ | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:51:43 | AAØWX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:51:18 | KØOJ | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:50:50 | AAØWX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:50:21 | KØOJ | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:49:35 | AAØWX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:48:50 | KØOJ | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:48:35 | AAØWX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:47:27 | KØOJ | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:47:21 | AAØWX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:47:08 | KØOJ | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:46:42 | AAØWX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:45:57 | KØOJ | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:45:50 | AAØWX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:45:23 | KØOJ | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:45:08 | AAØWX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:45:03 | KØOJ | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:44:52 | AAØWX | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:43:38 | KØOJ | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:43:09 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:43:00 | KØOJ | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:42:46 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:42:34 | KØOJ | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:42:14 | KØPRA | ALL | XLX72Ø |
2021-03-01 21:41:54 | KØOJ | ALL | XLX72Ø |
